<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inforand &#187; Berlin</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://inforand.de/tag/berlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inforand.de</link>
	<description>Dein Informant im Web. Inforand.de berichtet tagesaktuell über Stars, News aus der Film- und Medienbranche, sowie über Web-, Lifestyle- und Musiktrends</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Street View kommt nun nach Deutschland</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/google-street-view-kommt-nun-nach-deutschland-13867</link>
		<comments>http://inforand.de/google-street-view-kommt-nun-nach-deutschland-13867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=13867</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Internetriese Google will sein umstrittenes Projekt Street View bis Ende des Jahres auch in Deutschland anbieten. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Der Kartendienst solle zunächst 20 deutsche Städte wie Berlin, München oder Hamburg darstellen. Google Streetview ist vor allem in Deutschland immer wieder scharf kritisiert worden. Politiker und Verbraucherschützer befürchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/google-street-view-kommt-nun-nach-deutschland-13867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwarnung für die radioaktive Quelle in Berlin</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/entwarnung-fur-die-radioaktive-quelle-in-berlin-13864</link>
		<comments>http://inforand.de/entwarnung-fur-die-radioaktive-quelle-in-berlin-13864#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Entwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lychener Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Pappelallee]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Prenzlauer Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Stargarder Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=13864</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Behörden mitteilten, ist die Quelle der radioaktiven Verseuchung innerhalb des Straßenbelages in der Stargarder Straße im Berliner BEzirk Prenzlauer Berg identifiziert. „Es handelt sich um ein kleines Metallstück von der Größe einer Zigarette“, meinte Robert Rath, Sprecher des Landesamtes für Gesundheitsschutz und technische Sicherheit in Berlin. Das Messgerät strahlte Cäsium 137 in seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/entwarnung-fur-die-radioaktive-quelle-in-berlin-13864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktivität im Berliner Prenzlauer Berg</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/radioaktivitat-im-berliner-prenzlauer-berg-13787</link>
		<comments>http://inforand.de/radioaktivitat-im-berliner-prenzlauer-berg-13787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 16:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lychener Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Pappelallee]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Prenzlauer Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Stargarder Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=13787</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Monaten noch produzierten Filmemacher aus dem Prenzlauer Berg einen Kurzfilm über ein fiktiven Störfall eines fiktives AKW im Berliner  Bezirk Prenzlauer Berg. Jetzt zeigt eine ähnliche Schlagzeile Züge von sonderbarer Wirklichkeit. Am Sonntag Mittag stellten Strahlenmeßfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes in der Stargarder Straße im Berliner Szenebezirk eine erhöhte radioaktive Strahlung fest. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/radioaktivitat-im-berliner-prenzlauer-berg-13787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube und Guggenheim suchen das kreativste Internetvideo</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/youtube-und-guggenheim-suchen-das-kreativste-internetvideo-13202</link>
		<comments>http://inforand.de/youtube-und-guggenheim-suchen-das-kreativste-internetvideo-13202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim-Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Spector]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=13202</guid>
		<description><![CDATA[Das Videoportal YouTube und das New Yorker Guggenheim-Museum sind auf der Suche nach dem kreativsten Internetvideo. Weil sich die Medienwelt und der Videokonsum seit der Einführung von YouTube entscheidend verändert habe, wolle man mit der Aktion auf die Ideenvielfalt der Videos hinweisen, hieß es im Blog von Besitzer Google. In Kooperation mit dem Guggenheim-Museum und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/youtube-und-guggenheim-suchen-das-kreativste-internetvideo-13202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pink zählt Berlin zu ihren Lieblingsstädten</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/pink-zahlt-berlin-zu-ihren-lieblingsstadten-13120</link>
		<comments>http://inforand.de/pink-zahlt-berlin-zu-ihren-lieblingsstadten-13120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsstädten]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbühne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=13120</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Sängerin Pink zählt die deutsche Hauptstadt zu ihren Lieblingsstädten. &#8220;Berlin. Offiziell eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt&#8221;, schrieb die 30-Jährige heute in ihrem Internetblog. Dienstag Abend gab die Sängerin ein Konzert auf der Berliner Waldbühne. Schon bei ihrer Ankunft Ende Mai hatte Pink ihre Vorliebe für die Bundesrepublik ausgedrückt: &#8220;Hallo Deutschland, hallo Sonne &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/pink-zahlt-berlin-zu-ihren-lieblingsstadten-13120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC/DC: Gestrandet in Berlin</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/acdc-gestrandet-in-berlin-12932</link>
		<comments>http://inforand.de/acdc-gestrandet-in-berlin-12932#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frieda Frenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=12932</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Hard-Rock-Band AC/DC saß am Sonntagabend wegen Flugzeugproblemen in Berlin fest. &#8220;AC/DCs Flugzeug hatte in Berlin einen technischen Fehler und es dauerte einige Zeit, eine neue Maschine zu chartern&#8221;, bestätigte heute eine Sprecherin des norwegischen Konzertveranstalters Live Nation Norway. Die Band wollte am Sonntag nach ihrem Aufenthalt in Deutschland zu einem Konzert in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/acdc-gestrandet-in-berlin-12932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sänger Rufus Wainwright zeigt sich begeistert von Deutschland</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/sanger-rufus-wainwright-zeigt-sich-begeistert-von-deutschland-12915</link>
		<comments>http://inforand.de/sanger-rufus-wainwright-zeigt-sich-begeistert-von-deutschland-12915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Rufus Wainwright]]></category>
		<category><![CDATA[Tori Amos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=12915</guid>
		<description><![CDATA[Der kanadisch-amerikanische Sänger Rufus Wainwright hat sich begeistert von Deutschland und seiner Hauptstadt gezeigt. &#8220;Berlin ist nicht teuer&#8221;, sagte Wainwright in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221;, &#8220;ich glaube, es gibt weltweit keinen besseren Ort für junge Leute.&#8221; Der von Elton John als der beste Singer-Songwriter des Planeten gefeierte Wainwright ist beeindruckt von der Kultur-Präsenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/sanger-rufus-wainwright-zeigt-sich-begeistert-von-deutschland-12915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZPYZ: neues Video der Berliner Pop-Avantgarde</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/zpyz-neues-video-der-berliner-pop-avantgarde-12337</link>
		<comments>http://inforand.de/zpyz-neues-video-der-berliner-pop-avantgarde-12337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Zpyz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=12337</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Popband Zpyz haben nun ihr zweites Video veröffentlicht. Zpyz (ausgesprochen wie &#8220;Spice&#8221;), kommen mit drei wunderbaren Videos um die Ecke, die als Vorgeschmack auf ihre am 14.05. erscheinende EP She´s a Dealer dienen sollen. Das este Video wurde bereits veröffebtlicht, nun ist der zweite Popschlag da. Zpyz stehen auf großen Pop und haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/zpyz-neues-video-der-berliner-pop-avantgarde-12337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Subkultur: Zpyz machen Pop der süchtig macht</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/berliner-subkultur-zpyz-machen-pop-der-suchtig-macht-12054</link>
		<comments>http://inforand.de/berliner-subkultur-zpyz-machen-pop-der-suchtig-macht-12054#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Swarovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Zpyz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=12054</guid>
		<description><![CDATA[In den Achtzigern spuckte die Subkultur zukünftige Stars am Fließband aus. Dann wurde das Reisbrett zum Planungsbüro für die Popkarriere. Nun schlägt die Subkultur zurück. Und das mit ZPYZ, einer Berliner Band deren Spezialität die Massenhypnose ist. Zpyz (ausgesprochen wie &#8220;Spice&#8221;), kommen mit drei wunderbaren Videos um die Ecke, die als Vorgeschmack auf ihre am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/berliner-subkultur-zpyz-machen-pop-der-suchtig-macht-12054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Halle auf der IFA Berlin geplant</title>

<link rel="stylesheet" href="http://inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://inforand.de/apple-halle-auf-der-ifa-berlin-geplant-12039</link>
		<comments>http://inforand.de/apple-halle-auf-der-ifa-berlin-geplant-12039#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienkomfort]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics Trends]]></category>
		<category><![CDATA[eLibrary]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IFA Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IFA eLibrary]]></category>
		<category><![CDATA[IFA iZone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iZone]]></category>
		<category><![CDATA[Saisongeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=12039</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung elektronischer Innovationen verläuft rasant: Medien und TV in 3D, eMedien sowie herausragendes Design, Lifestyle, intelligente, vernetzte Technologien &#8211; dies und vieles mehr wird weltweit zuerst auf der IFA gezeigt. Handel und Industrie blicken aufgrund vieler Neuentwicklungen optimistisch in die Zukunft und erwarten zur IFA 2010 wieder eine rege Ordertätigkeit. Dr. Rainer Hecker, Aufsichtsratsvorsitzender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inforand.de/apple-halle-auf-der-ifa-berlin-geplant-12039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
